Puckjäger Traun verteidigen ihren Titel und gewinnen das Finale gegen die Altenberg Lumberjacks mit 5:2.
Ergebnis:
Team | Rang |
Puckjäger | 1 |
Altenberg | 2 |
EHC Ried | 3 |
RTR | 4 |
EHC Haid | 5 |
Pond Boyz | 6 |
FF Kappern | 7 |
Starlim Steel Bulls | 8 |
Puckjäger Traun verteidigen ihren Titel und gewinnen das Finale gegen die Altenberg Lumberjacks mit 5:2.
Ergebnis:
Team | Rang |
Puckjäger | 1 |
Altenberg | 2 |
EHC Ried | 3 |
RTR | 4 |
EHC Haid | 5 |
Pond Boyz | 6 |
FF Kappern | 7 |
Starlim Steel Bulls | 8 |
Social Media